Kami sangat bangga dan berterimakasih kepada teman-teman guru yang telah
mau berbagi pengalaman kepada guru yang lain. Banyak kritik dan
masukkan kepada panitia sebagai kritik yang membangun untuk kami
melangkah lebih baik lagi. Lomba ini bukan sekedar ajang Like (Jempol)
seperti kritikan yang masuk kepada kami, tetapi inti dari lomba ini
adalah bagaimana ketika anda dapat memanfaatkan ICT (Sosial Media) untuk
mengubah dunia mulai dari hal-hal yang sederhana. Karena 1 like
(Jempol) berarti ada telah berbagi kepada seluruh teman pada jejaring
sosial anda. Selanjutnya kami berharap Anda dapat memanfaatkannya
(Sosial Media) untuk dunia pendidikan. Lomba dan Hadiah bukanlah yang
utama,. yang terpenting adalah ketika apa yang anda ceritakan dapat
menginspirasi dan bermanfaat bagi guru yang lain.
Berikut ini adalah daftar penilaian lomba
| No | Nama | Judul | TOTAL Point |
|
|
|
| 24 | Ari Handoko | HIPNOTIS SISWA DENGAN POWER POINT | 2719,7 |
|
| 23 | Drs. Ari Handoko | GURU GUNAKAN MULTIMEDIA SISWA MENANGIS | 2566,9 |
|
| 8 | Nur Widjajanti, S.Pd | BEGITU MUDAH DAN MENYENANGKAN MEMAHAMI FISIKA ALA SANG SUTRADARA | 2432,8 |
|
| 6 | Dwi Haryanto | ASYIKNYA MENGENALI BINATANG DALAM BAHASA ARAB | 644,1 |
|
| 15 | Kemas Sudirman, S.Pd. I | BINTANGKU DARI JAMBI | 353,9 |
|
| 19 | Sutarno | EFEKTIFKAH MELARANG SISWA MEMBAWA HP KE SEKOLAH ? | 102,3 |
|
| 55 | Muhammad Nur'alim | ULANGAN HARIAN (TIDAK LAGI) MENAKUTKAN? SEBUAH PENGALAMAN | 49,6 |
|
| 47 | Sutarno, S.T | PEMBELAJARAN BERBASIS FACEBOOK, KENAPA TIDAK ? | 35 |
|
| 35 | Ahmad Dadang P, M.Pd | MENGAJAR PENUH PECAYA-DIRI PAKAI POWER POINT (MP5) | 31,4 |
|
| 42 | Agus Arifin Anwar, S.Pd | MPI MAKHLUK HIDUP UNTUK KELAS SD 3 SEMESTER I | 18,1 |
|
| 30 | Hartono | MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF “REPORT LEARNING-MEDIA” | 15,9 |
|
| 36 | Mukhtarom | MENGENAL LEBIH DEKAT MESIN CNC (COMPUTER NUMERICALLY CONTROLLED) | 13,9 |
|
| 20 | Taufik Ibrahim, S.Pd | EVALUASI ASYIK DENGAN TIK (PAKPIKPOK EDUCATION GAME) | 12,4 |
|
| 53 | Muhammad Luthfi | SANTRIKU, INSPIRASIKU | 11,9 |
|
| 41 | Muhammad Imron | MPI BIOLOGI KEAJAIBAN SEL | 10,5 |
|
| 49 | Arif Kurniawan | PEMBELAJARAN ONLINE BERLANJUT KE TES ONLINE | 9,4 |
|
| 17 | Ena Kharismaya | CARA PRAKTIS BELAJAR E-MAIL | 8,2 |
|
| 52 | Wahyudin | SALAH KIRIM DAN MPI | 6,6 |
|
| 50 | Masri, S.Pd | PEMBELAJARAN SENI BUDAYA | 6,5 |
|
| 39 | Lani Setiawati | MENJADIKAN BLOG SEBAGAI PORTOFOLIO GURU | 6,1 |
|
| 12 | Selviana Nainggolan, S.Pd | BELAJAR BAHASA JEPANG DENGAN ERIN | 5,6 |
|
| 22 | Taufik Ibrahim, S.Pd | GURU BER-TIK SISWA BER-TIK | 5,6 |
|
| 4 | Susnadi, S.Pd | ASYIKNYA BELAJAR TEKNIK OLAHRAGA SECARA ON LINE DI YOUTUBE | 5 |
|
| 54 | Rini Nurhayati, S.Pd., M.Pd. | SENANGNYA BERMAIN SAMBIL BELAJAR DI TK | 4,6 |
|
| 56 | Masri, S.Pd | YOUTUBE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SENI BUDAYA | 3,7 |
|
| 27 | Putut Ady Nugroho, S.P | MARI BERTAMASYA MENJELAJAHI TATA SURYA | 3,4 |
|
| 31 | Sulistiyo | MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF GERAK PARABOLA | 3,3 |
|
| 51 | Mulyono | PERUBAHAN KENAMPAKAN PADA BUMI | 3,3 |
|
| 43 | Hendrik Hermawan, S.Pd | MPI SD PESAWAT SEDERHANA | 3,1 |
|
| 29 | Fajar Prihattanto | MARI MENGENAL UNSUR, ASAS, DAN MEDIA KARYA SENI RUPA MURNI | 2,7 |
|
| 11 | Anisah Widyastuti | BELAJAR BAHASA INGGRIS DENGAN MENGGUNAKAN MULTIMEDIA | 2,6 |
|
| 44 | Arif Roby Ismanto | MUDAHNYA MEMBUAT MEDIA PEMBELAJAN INTERAKTIF DENGAN POWERPOINT | 2,6 |
|
| 10 | Abdul Hamid | BELAJAR BACAAN QALQALAH DALAM AL QUR’AN | 2,5 |
|
| 1 | Aris Haryanto, A.Ma | (KENISCAYAAN) SEBUAH MEDIA PEMBELAJARAN | 2,2 |
|
| 14 | Ahmad Taufik,S.Pd.I | BERLOMBA-LOMBA DALAM KEBAIKAN | 2,2 |
|
| 26 | Soenaryati, S.Pd. | KENAMPAKAN MATAHARI | 2,1 |
|
| 5 | Anne Puspitasari, A.Md | ASYIKNYA BELAJAR TRANSPORTASI | 2 |
|
| 48 | Daimatul Munajah, S.Pd | PEMBELAJARAN
ENGLISH CLASSROOM INSTRUCTIONS MELALUI PEMANFAATAN VIDEO ANIMASI 2
DIMENSI DAN METODE TOTAL PHYSICAL RESPONSE PADA SISWA KELAS V SEKOLAH
DASAR | 1,8 |
|
| 3 | Eko Budiono | ASYIKNYA BELAJAR LIMAS | 1,7 |
|
| 2 | Ahmad Dadang P, M.Pd | “KARENA MPI (MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF), AKU JADI TAHU APA ITU TEMPLATE” | 1,6 |
|
| 46 | Erwin Joko Susanto | PEMANFAATAN BLOG GURU MELALUI TAUTAN GOOGLE DOKUMENT UNTUK MEMOTIVASI SISWA DALAM PEMBUATAN DRAMA BERBAHASA INGGRIS (SPEAKING) | 1,4 |
|
| 13 | Rizky Kurniawan | BELAJAR CEPAT MEMBUAT ANIMASI 2DIMENSI | 1,3 |
|
| 21 | Fendy Novafianto | FLUIDA STATIS UNTUK SMK TEKNOLOGI KELAS XI SEMESTER GASAL | 1,3 |
|
| 37 | Supartono | MENGGAMBAR MENGGUNAKAN PROGRAM PAINT | 1,3 |
|
| 38 | Rohmat Isnaini | MENGGUNAKAN MPI MENGENAL GRAFIK FUNGSI DALAM PEMBELAJARAN | 1,3 |
|
| 28 | Ferry Kristianto | MARI KITA BELAJAR TENTANG GELOMBANG | 1,1 |
|
| 9 | Mashuri | BELAJAR ANGKA YUUK | 1 |
|
| 18 | Farid Suryanto, S.Pd | DUPLIKASI MOVIE CLIP | 0,8 |
|
| 45 | Damayanti | MULTIMEDIA PICU AKSELARASI DAYA TANGKAP DAN MINAT SISWAKU | 0,4 |
|
| 7 | Slamet Widiantoro, S.Pd | AYO BELAJAR USAHA DAN ENERGI | 0,3 |
|
| 16 | Harwandi MPd | CARA MUDAH BELAJAR SEL VOLTA | 0,3 |
|
| 25 | Supardi | KAWASAN ASIA TENGGARA | 0,3 |
|
| 32 | Dona Agus Setiawan | MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PELESTARIAN MAKHLUK HIDUP | 0,3 |
|
| 33 | Meyra Madanun | MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA PELUANG | 0,3 |
|
| 34 | Paulus Pintarko | MEDIA PINTAR SEGITIGA | 0,3 |
|
| 40 | Ngadiyono | MPI APA STATISTIKA ITU? | 0,3 |
|
Keputusan juri tidak dapat digangu gugat.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih, terus berkarya, berbagi dan menginspirasi …!
Salam Edukasi… !